Tour Europa

18 Days

Viaje a Europa Vuelo desde Guadalajara, Monterrey, Ciudad De México o Los Ángeles

Europa no es un destino, es una colección de mundos. Calles empedradas, catedrales que quitan el aliento, cafés donde el tiempo se detiene. Y ahora más cerca que nunca: con salidas desde Guadalajara, Monterrey, Ciudad de México y Los Ángeles, el viejo continente está a un vuelo de distancia.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

  • País: España | Ciudad: Madrid | Hoteles: Hotel Via Castellana, Praga , Silken Puerta O Similar | Tipo: Turista
  • País: Francia | Ciudad: Burdeos | Hoteles: Hotel B&B Bassins A Flot, Du Phare, Kyriad Est Lormont O Similar | Tipo: Turista
  • País: Francia | Ciudad: Paris | Hoteles: Hotel Ibis Porte D’italie, B&B Hotel Paris 17 Batignolles, Comfort Hotel Porte D'ivry O Similar | Tipo: Turista
  • País: Suiza | Ciudad: Zúrich | Hoteles: Hotel Ibis Messe Airport, Jet Hotel , B&B Wallisellen O Similar | Tipo: Turista
  • País: Italia | Ciudad: Venecia | Hoteles: Lh Hotel Sirio Venice, Four Points Sheraton, Novotel Venece Mestre Castellana O Similar | Tipo: Turista
  • País: Italia | Ciudad: Roma | Hoteles: Hotel Ibis Vintage,Grand Hotel Fleminig, Campannelle Appia Antica O Similar | Tipo: Turista
  • País: Italia | Ciudad: Florencia | Hoteles: Hotel Mirage, Datini,West Hotel O Similar | Tipo: Turista
  • País: Francia | Ciudad: Niza | Hoteles: Hotel Campanile Nice, B&B Nice Airport,Ibis Antibes O Similar | Tipo: Turista
  • País: España | Ciudad: Barcelona | Hoteles: Hotel Frontair Congress,Exe Campus, B&B Sant Cugat O Similar | Tipo: Turista
  • País: España | Ciudad: Madrid | Hoteles: Hotel Asset Trojen, Eurostars I Hotel, Zleep Madrid O Similar | Tipo: Turista
  • Ésta es la relación de los hoteles utilizados más frecuentemente en este circuito. Reflejada tan sólo a efectos indicativos, pudiendo ser el pasajero alojado en establecimientos similares o alternativos
From $2,847
/ Adulto

Viaje Turquía, Egipto y Dubái

  • CDMX
  • Conductor / Guía
  • Habitación doble
  • Viajando de: julio a diciembre 2026 y enero a marzo 2027
  • 18
  • 80